Description for beachside Chalet Alcudia north
At first glance, this luxurious villa blends into the Mallorcan countryside like a small castle. The modern and completely renovated holiday home has its own pool; The nearest beach is a short walk away.
beachside chalet Alcudia Norden – 6 persons
The house is located in a very quiet location, where you can enjoy your holiday completely undisturbed. The house has just been completely renovated, so you will experience a high level of living comfort. You spend your Majorcan nights in one of the three bright, friendly bedrooms of the house. With air conditioning you can adjust your well-being temperature in every season. The house is perfect for a holiday with children – you have plenty of space on 125m ² living space for common time and find as many private retreats. Self-catering find a fully equipped kitchen with induction hob and all equipment. A washing machine and a dryer are also available in the house. From each room of the house you can enjoy a fantastic view of the idyllic surroundings and your private pool. On the 300m ² of land also garden furniture are set up, so you can always eat outdoors or spend your afternoon rest with a book in hand
Rental license: L12E9109
Location of beachside Chalet Alcudia north
From your door you only need about 10 minutes to walk to the next sandy beach. Also a supermarket is in the same distance. Our golfing guests are only 7 kilometers from the golf course.
Season price
Annual overview - Availability
2025 | next Year » | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
Feb | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |||
Mär | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Apr | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
Mai | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Jun | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | |
Jul | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
Aug | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Sep | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
Okt | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
Nov | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
Dez | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
Request a free offer
50996
01-297
01-297 beachside Chalet Alcudia north
unbearbeitet
Features
- Region: North
- City: Alcudia
- Persons: 6
- Living space: 125 qm
- Plot area: 300 qm
- Bedrooms: 3
- Bathrooms: 2
- Single beds: 4
- Double beds: 1
- Pool: 3,5x5,5m
- Guest Toilet
- Wifi
- Towels
- Terrace
- Sat TV
- Garden
- Central heating
- Kitchen
- Living room
- Washer
- Bed linen
- Aircondition
- Dining area
- Dishwasher