Beschreibung zu moderne Meerblick Villa Mallorca Osten
Diese moderne Meerblick Villa Mallorca Osten liegt nur wenige Gehminuten von sandigen Buchten, lokalen und internationalen Restaurants sowie Boutiquen entfernt.
Herrliche Lage direkt am Meer mit freiem Meerblick
Der Pool ist von Rasenflächen umgeben, die zur felsigen Bucht führen. Dies ist eine der schönsten Villen in dieser Gegend und an einer ruhigen Straße in einem Wohngebiet gelegen.
Die Villa wird über den Hauptflur betreten, der zu einer beeindruckenden geräumigen Lounge führt. Diese ist sehr komfortabel eingerichtet und hat direkten Zugang zur überdachten Terrasse am Pool.
Eine moderne Küche empfängt Sie im amerikanischen Stil mit vielen Annehmlichkeiten einschließlich Frühstücksbar und direktem Zugang zu einer Gartenterrasse.
Im Erdgeschoß befindet sich drei Schlafzimmer mit Doppelbett und jeweils eigenem Badezimmer. Zwei davon haben direkten Zugang zu Terrasse oder Garten.
In der oberen Etage liegt die sehr großzügige Master Suite mit eigenem Wohnbereich und Zugang zur Sonnenterasse mit Meerblick sowie zwei weitere Schlafzimmer.
Insgesamt ist dies eine wunderschön präsentierte Villa direkt am Meer. Der kristallklare Pool verfügt über geräumige, komfortabel eingerichtete Sonnenterrassen mit Liegestühlen und ist umgeben von gepflegten Gärten.
Die BBQ-Terrasse ist nebenan und erwartet Sie mit Ihrem Masterchef Mahlzeiten im Freien bei kühlen Erfrischungsgetränken. Genießen Sie Siestas in den Palmen schattigen Gärten auf bequemen Liegestühlen und lauschen Sie den entspannenden Meeresklängen.
Vermietlizenz: ETV/13636
Lage zu moderne Meerblick Villa Mallorca Osten
Der beliebte Ferienort Cala D´or ist nur etwa 2 km von der Villa entfernt. Hier gibt es eine große Auswahl an Restaurants, Geschäften und Cafés. Sowie auch Supermärkte mit allem für Ihren täglichen Bedarf.
Sowohl nördlich als auch südlich von Cala D´or gibt es sehr schöne kleine und große Badebuchten mit wunderbarem klaren Wasser und schönen weißen Stränden. Entdecken Sie auch weitere luxus Fincas der Region Mallorca Osten.
Saison Preise
Jahresüberblick - Verfügbarkeit
2024 | nächstes Jahr » | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Feb | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||
Mär | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Apr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Jun | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Jul | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Aug | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Sep | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Okt | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nov | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Dez | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Unverbindlich Anfragen
32782
01-156
01-156 moderne Meerblick Villa Mallorca Osten
unbearbeitet
Ausstattung
- Gebiet: Osten
- Ort: Cala D'or
- Personen: 10
- Wohnfläche: 330 qm
- Grundstück: 1600 qm
- Schlafzimmer: 6
- Badezimmer: 6
- Doppelbetten: 6
- Pool: 8x4m
- Internet
- Handtücher
- Terrasse
- Esszimmer
- Trockner
- Meerblick
- Sat TV
- Garten
- Küche
- Grill
- Wohnzimmer
- Waschmaschine
- Bettwäsche
- Klimaanlage
- Essbereich
- Spülmaschine
- Nespresso Maschine
- Safe, Föhn
- Sound System
- bei Buchung von mehr als einer Woche 1x Zwischenreinigung inkl
- Strand/Pooltücher